
პარლამენტმა 80 ხმით ცხრის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა 2026 წლის ბიუჯეტის საბოლოო პროექტს, რომლითაც მთავრობის ხარჯები მომდევნო წელს 2.9 მილიარდი ლარით, 30.9 მილიარდ ლარამდე იზრდება. ბიუჯეტის თითქმის ერთი მესამედი – 9.66 მილიარდი ლარი ჯანდაცვის სამინისტროზე დაიხარჯება, რომლის ბიუჯეტიც მომდევნო წელს 848.7 მილიონი ლარით იზრდება.
ამასთან, საჯარო სექტორში – სამინისტროებსა და სსიპებში დასაქმებული 117,000 მოხელის ანაზღაურება 400 მილიონი ლარით, 3.4 მილიარდ ლარამდე გაიზრდება. უწყებების მიხედვით, 160 მილიონი ლარით იზრდება თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი. შსს-ს დაფინანსება 152 მილიონი ლარით მოიმატებს, სუსის ბიუჯეტი 128.5 მილიონი ლარით გაიზრდება. 380 მილიონი ლარით მცირდება განათლების სამინისტროს ბიუჯეტი, ეკონომიკის სამინისტროს ბიუჯეტი კი 18.5 მილიონი ლარით შემცირდება.
მომდევნო წლის ბიუჯეტი 5%-იან ეკონომიკურ ზრდაზე არის დაგეგმილი. საგადასახადო გეგმა კი ასე ნაწილდება:
2026 წლის განახლებული პროგნოზით ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 27 040,0 მლნ ლარს შეადგენს, რაც პროექტის წინა ვერსიასთან შედარებით გაზრდილია 240,0 მლნ ლარით.
2026 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:
- საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 9 050,0 მლნ ლარით, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის წილი შეადგენს 8 221,0 მლნ ლარს (წინა ვერსიასთან შედარებით გაზრდილია 51,0 მლნ ლარით), ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკების წილი 829,0 მლნ ლარს (გაზრდილია 29,0 მლნ ლარით);
- მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 200,0 მლნ ლარით, რაც პროექტის წინა ვერსიასთან შედარებით გაზრდილია 50,0 მლნ ლარით;
- დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 10 930,0 მლნ ლარით, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის წილი შეადგენს 8 744,0 მლნ ლარს (გაზრდილია 64,0 მლნ ლარით), ხოლო მუნიციპალიტეტების წილი – 2 186,0 მლნ ლარს (გაზრდილია 16,0 მლნ ლარით);
- აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 700,0 მლნ ლარის ოდენობით (უცვლელია წინა პროექტთან შედარებით);
- იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 150,0 მლნ ლარით (უცვლელია პროექტის წინა ვერსიასთან შედარებით);
- ქონების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 825,0 მლნ ლარს, რაც პროექტის წინა ვერსიასთან შედარებით გაზრდილია 25,0 მლნ ლარით;
- სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 185,0 მლნ ლარით.
ნაერთი ბიუჯეტის პრივატიზაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 350,0 მლნ ლარს.
ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრები განისაზღვრა 5 063,1 მლნ ლარის ოდენობით მათ შორის:
-
- საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მისაღები სახსრები შეადგენს 1 800,0 მლნ ლარს (უცვლელია წინა პროექტთან შედარებით);
- საინვესტიციო კრედიტების მაჩვენებელი შეადგენს 1 273,1 მლნ ლარს (შემცირებულია 148,7 მლნ ლარით);
- საბიუჯეტო დახმარების სახით მისაღები კრედიტების მაჩვენებელი შეადგენს 640,0 მლნ ლარს (გაზრდილია 20,0 მლნ ლარით);
- ამასთან, 2026 წელს გათვალისწინებულია 2021 წელს გამოშვებული ევროობლიგაციების რეფინანსირება, რისთვისაც ვალდებულებების ზრდაში გათვალისწინებულია 1 350,0 მლნ ლარი (ამავე მიზნებისთვის იგივე თანხა გათვალისწინებულია ვალდებულებების კლების ნაწილში).
ამავდროულად ბიუჯეტი ითვალისწინებს ვალის დაფარვას 2 915,0 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის, ევროობლიგაციები 1 350,0 მლნ ლარი), შესაბამისად ვალდებულებების წმინდა ზრდა 2 148,1 მლნ ლარს შეადგენს.
2026 წლის ბიუჯეტის 30.9 მილიარდი ლარის ასიგნებები ასე ნაწილდება:
| უწყება/სამინისტრო | 2026 წლის ბიუჯეტი ლარებში | ზრდა/კლება 2025 წელთან (ლარებში) |
| საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 9,668,640,000 | 848,640,000 |
| საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 3,113,650,000 | -11,350,000 |
| საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო | 2,702,198,000 | -380,312,000 |
| საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 1,890,000,000 | 160,000,000 |
| საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 1,547,000,000 | 152,000,000 |
| საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 928,550,000 | -18,459,000 |
| საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 808,161,000 | 61,000 |
| საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო | 443,235,000 | 1,235,000 |
| საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 380,000,000 | 128,500,000 |
| საქართველოს კულტურის სამინისტრო | 364,835,000 | 48,568,700 |
| საქართველოს სპორტის სამინისტრო | 325,310,000 | 26,959,500 |
| საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 225,000,000 | 10,000,000 |
| საერთო სასამართლოები | 180,290,000 | 15,790,000 |
| საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო | 132,900,000 | 132,900,000 |
| საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 130,000,000 | 9,000,000 |
| საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 126,500,000 | 16,500,000 |
| სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი | 101,190,000 | 0 |
| საქართველოს პროკურატურა | 98,700,000 | 27,950,000 |
| საქართველოს პარლამენტი | 91,544,000 | -1,412,500 |
| საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 46,240,000 | -82,878,000 |
| სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | 40,690,000 | 15,411,000 |
| საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია | 30,000,000 | 1,000,000 |
| საქართველოს საპატრიარქო | 25,000,000 | 0 |
| სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური | 24,800,000 | 3,300,000 |
| საქართველოს უზენაესი სასამართლო | 22,300,000 | 1,500,000 |
| სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 21,000,000 | 3,000,000 |
| სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი | 19,000,000 | -9,000,000 |
| სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური | 18,000,000 | 3,200,000 |
| საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | 13,000,000 | 400,000 |
| საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი | 11,150,000 | 850,000 |
| საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია | 10,500,000 | 500,000 |
| საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო | 7,860,000 | 1,060,000 |
| სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო | 7,700,000 | 100,000 |
| სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური | 7,100,000 | 2,100,000 |
| სსიპ – საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო | 7,000,000 | 500,000 |
| სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია | 6,700,000 | 900,000 |
| შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | 5,200,000 | 500,000 |
| სსიპ – ანტიკორუფციული ბიურო | 4,300,000 | -8,900,000 |
| პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური | 2,740,000 | -6,260,000 |
| საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2,450,000 | 150,000 |
| სსიპ – სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო | 1,650,000 | 1,650,000 |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში | 1,600,000 | 50,000 |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში | 1,500,000 | 50,000 |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში | 1,500,000 | 50,000 |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში | 1,400,000 | 150,000 |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში | 1,320,000 | 85,000 |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში | 1,300,000 | 80,000 |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში | 1,275,000 | 95,000 |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში | 1,220,000 | 70,000 |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში | 1,200,000 | 80,000 |
| სსიპ – სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი | 1,200,000 | 50,000 |
| სსიპ – საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლიკისა და ჰერალდიკის დეპარტამენტი | 930,000 | 185,000 |
| სსიპ – საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო | 700,000 | 0 |
www.bm.ge
